2023年高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划
发布时间:2022-01-05 浏览量:次附件1
2023年高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位
专项计划
省(区、市) | 单位 | 博士培养学科 | 2023年计划数 | ||||||
马克思主义理论 | 党史党建 | 公共管理 | 管理科学与工程 | 发展与教育心理学 | 应用心理学 | 国家安全学 | |||
北京 | 中国人民大学 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
北京师范大学 | 4 | 2 | 1 | / | 1 | / | / | 8 | |
中央财经大学 | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 | |
北京科技大学 | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 | |
北京化工大学 | / | / | / | 2 | / | / | / | 2 | |
天津 | 南开大学 | 5 | 1 | / | / | / | / | 1 | 7 |
天津师范大学 | 1 | / | / | / | 2 | 1 | / | 4 | |
河北 | 河北师范大学 | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 |
山西 | 山西大学 | / | / | / | 3 | / | / | / | 3 |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 |
辽宁 | 大连理工大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 |
大连海事大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 | |
辽宁大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 | |
吉林 | 吉林大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 |
东北师范大学 | 7 | 2 | / | / | / | / | / | 9 | |
黑龙江 | 东北林业大学 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
哈尔滨师范大学 | 5 | / | / | / | / | / | / | 5 | |
上海 | 复旦大学 | 1 | 1 | 2 | / | / | 2 | 2 | 8 |
上海交通大学 | 2 | / | 2 | / | / | / | / | 4 | |
华东师范大学 | 3 | / | / | / | 1 | 1 | / | 5 | |
上海大学 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | |
华东政法大学 | / | / | 3 | / | / | / | / | 3 | |
江苏 | 中国矿业大学 | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 |
南京师范大学 | 6 | / | / | / | 1 | / | / | 7 | |
江苏大学 | / | / | / | 3 | / | / | / | 3 | |
扬州大学 | / | 3 | / | / | / | / | / | 3 | |
浙江 | 浙江大学 | 5 | / | 1 | / | 2 | / | / | 8 |
安徽 | 合肥工业大学 | / | / | / | 4 | / | / | / | 4 |
安徽师范大学 | 5 | / | / | / | / | / | / | 5 | |
福建 | 厦门大学 | / | / | 3 | / | / | / | / | 3 |
福建师范大学 | 4 | / | / | / | 2 | / | / | 6 | |
省(区、市) | 单位 | 博士培养学科 | 2023年计划数 | ||||||
马克思主义理论 | 党史党建 | 公共管理 | 管理科学与工程 | 发展与教育心理学 | 应用心理学 | 国家安全学 | |||
江西 | 江西师范大学 | 3 | / | / | / | 1 | 1 | / | 5 |
南昌大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 | |
山东 | 山东大学 | 3 | 3 | 2 | / | / | / | / | 8 |
山东师范大学 | 2 | / | / | / | 1 | / | / | 3 | |
河南 | 郑州大学 | 5 | / | 1 | / | / | / | / | 6 |
河南师范大学 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | 3 | |
河南大学 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | |
湖北 | 武汉大学 | 7 | 2 | / | / | / | / | / | 9 |
华中科技大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 | |
中国地质大学(武汉)汉) | 1 | / | 2 | / | / | / | / | 3 | |
华中师范大学 | 6 | / | / | / | 1 | / | / | 7 | |
中南财经政法大学 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | |
湖南 | 中南大学 | 5 | / | / | / | / | / | / | 5 |
湖南大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 | |
湖南师范大学 | 2 | / | / | / | 1 | 1 | / | 4 | |
湘潭大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 | |
广东 | 中山大学 | 4 | / | 2 | / | / | 1 | / | 7 |
华南理工大学 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | |
华南师范大学 | 4 | / | / | / | 1 | / | / | 5 | |
广西 | 广西师范大学 | 4 | 2 | / | / | / | / | / | 6 |
海南 | 海南师范大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 |
重庆 | 西南大学 | 8 | / | / | / | / | / | / | 8 |
西南政法大学 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | |
四川 | 四川大学 | 3 | / | 1 | / | / | / | / | 4 |
电子科技大学 | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 | |
西南交通大学 | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 | |
西南财经大学 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | |
贵州 | 贵州大学 | / | / | / | 2 | / | / | / | 2 |
贵州师范大学 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | |
云南 | 云南大学 | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 |
西藏 | 西藏大学 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
陕西 | 西安交通大学 | 3 | / | 1 | 1 | / | / | / | 5 |
陕西师范大学 | 5 | / | / | / | 1 | 1 | / | 7 | |
西北工业大学 | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 | |
西安科技大学 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | |
甘肃 | 兰州大学 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | 4 |
西北师范大学 | 5 | / | / | / | 1 | / | / | 6 | |
省(区、市) | 单位 | 博士培养学科 | 2023年计划数 | ||||||
马克思主义理论 | 党史党建 | 公共管理 | 管理科学与工程 | 发展与教育心理学 | 应用心理学 | 国家安全学 | |||
青海 | 青海民族大学 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
宁夏 | 宁夏大学 | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 |
新疆 | 新疆大学 | 5 | / | / | / | / | / | / | 5 |
新疆师范大学 | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 | |
合计 | 72 | 212 | 18 | 22 | 15 | 16 | 10 | 7 | 300 |
300 |