贵州建设职业技术学院第十二届人才博览会拟聘人员公示
时间: 2024-09-03
信息来源: 组织人事部
文字大小: 【大】 【中】 【小】
【打印本页】
根据《贵州建设职业技术学院第十二届贵州人才博览会引进急需紧缺人才工作方案》,经发布公告、报名、线上初评、资格审查、线下考核等程序并体检、考察合格,现将拟聘用人员名单予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号 | 招聘单位及岗位 | 姓名 | 学历学位及专业 | 毕业院校 (原工作单位) | 其他报考条件 |
1 | 贵州建设职业技术学院 | 杨雯 | 硕士研究生 | 英国布里斯托大学 | |
2 | 贵州建设职业技术学院 | 黄凯 | 硕士研究生 | 贵州师范大学 | 本科:重庆交通大学地理信息科学专业 |
3 | 贵州建设职业技术学院 | 宋建 | 硕士研究生 | 贵州大学 | |
4 | 贵州建设职业技术学院 | 赵敏杰 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | |
5 | 贵州建设职业技术学院 | 范馨悦 | 硕士研究生 | 贵州大学 | |
6 | 贵州建设职业技术学院 | 陈子彦 | 硕士研究生 | 美国东北大学 | 毕业院校以英语教学为主 |
7 | 贵州建设职业技术学院 | 黄智旋 | 硕士研究生 | 英国拉夫堡大学 | 本科英国北安普顿大学商务与管理专业 |
8 | 贵州建设职业技术学院 | 颜家远 | 硕士研究生 | 广西大学 | 满足企业行业三年及以上工作经验 |
9 | 贵州建设职业技术学院 | 刘玉荣 | 硕士研究生 | 贵州大学 | 满足企业行业三年及以上工作经验 |
10 | 贵州建设职业技术学院 | 汤灿 | 硕士研究生 | 贵州大学 | 满足企业行业三年及以上工作经验 |
11 | 贵州建设职业技术学院 | 郑军 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 满足企业行业三年及以上工作经验 |
12 | 贵州建设职业技术学院 | 刘海燕 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 满足企业行业三年及以上工作经验 |
13 | 贵州建设职业技术学院 | 陈慧琳 | 硕士研究生 | 马来西亚泰莱大学 | 满足企业行业三年及以上工作经验 |
14 | 贵州建设职业技术学院 | 申佳卿 | 硕士研究生 | 意大利波尔扎诺音乐学院 | 满足企业行业三年及以上工作经验 |
公示时间:2024年9月3日—2024年9月11日
受理电话:0851-82547051
来信地址及邮编:贵州省贵阳市清镇职教城东区百花路贵州建设职业技术学院组织人事部,551400
贵州建设职业技术学院
2024年9月3日